Routen
Route | Schwierigkeit UIAA | Kommentare | Bewertungsvorschläge | Punkte Bunkerklettern* |
---|---|---|---|---|
Normalweg | 6 | [7] | 3 | |
Dreckshaken | 6+ | [4] | 5 | |
Rapunzel | 6+ | [1] | 5 | |
Treffer | 6+ | 5 | ||
Affe im Menschen | 7- | [1] | [4] | 7 |
Reinhard-Karl-Gedächtnissweg | 7- | [1] | [4] | 7 |
Bernhard | 7 | [1] | 9 | |
Mann oder Memme | 7 | [3] | 9 | |
Normalweg mit Dach | 7 | 9 | ||
Volltreffer | 7 | 9 | ||
Weg durch's Loch | 7 | [1] | 9 | |
West Berlin Wall | 7 | [1] | 9 | |
Carton de blamage | 7+ | 11 | ||
Carton de blamage mit Dach | 7+ | [3] | 11 | |
Dreckshaken mit Dach | 7+ | 11 | ||
Goblin | 7+ | [5] | 11 | |
Hier kommt Kurt | 7+ | 11 | ||
Löbejün | 7+ | [1] | [2] | 11 |
Technics | 7+ | [1] | 11 | |
Zappler | 7+ | [1] | 11 | |
Schaumschläger | 7+/8- | [3] | 12 | |
Spätzle Weg | 7+/8- | [2] | 12 | |
Affe im Menschen mit Dach | 8- | 13 | ||
Banane | 8- | [1] | [5] | 13 |
Bello Impossibile | 8- | 13 | ||
Bleib doch mal locker | 8- | 13 | ||
Garant | 8- | [2] | [1] | 13 |
Bunkerfinger | 8-/8 | [1] | 14 | |
Engpass | 8-/8 | [1] | 14 | |
Reinhard-Karl-Gedächtnissweg mit Dach | 8-/8 | [2] | 14 | |
Der Riss | 8 | [1] | [1] | 15 |
Der Riss mit Dach | 8 | 15 | ||
Die große Flatter | 8 | [4] | 15 | |
Edge of Basti | 8 | 15 | ||
Finale | 8 | 15 | ||
Goblin mit Dach | 8 | 15 | ||
Kennst du Achim | 8 | 15 | ||
Nervenbündel | 8 | 15 | ||
Return to fantasy | 8 | [2] | 15 | |
Schocker | 8 | [2] | 15 | |
Schocker mit Dach | 8 | 15 | ||
Wall of Voodoo | 8 | [2] | 15 | |
Banane mit Dach | 8/8+ | [1] | 16 | |
Banurai | 8/8+ | [3] | [2] | 16 |
Spätzle Weg mit Dach | 8/8+ | [2] | [1] | 16 |
Technics mit Dach | 8/8+ | 16 | ||
DJ | 8+ | [3] | 17 | |
Du Nase | 8+ | [1] | [1] | 17 |
Holzwurm | 8+ | [1] | 17 | |
Kopfsturz | 8+ | [1] | [1] | 17 |
Löbejün mit Dach | 8+ | 17 | ||
West Berlin Wall mit Dach | 8+ | 17 | ||
Lost and Found | 8+/9- | [3] | [1] | 18 |
Mercy Killing | 8+/9- | 18 | ||
Airline India | 9- | [3] | 19 | |
Die Jagd beginnt | 9- | [3] | [1] | 19 |
Königskobra | 9- | [1] | 19 | |
Out of Colorado | 9- | 19 | ||
Riesenslalom | 9- | [1] | 19 | |
Samurai | 9- | [1] | [2] | 19 |
Schmerzgrenze | 9- | [1] | 19 | |
Schräger Schuh | 9- | [2] | 19 | |
Wie eh und je | 9-/9 | [3] | [1] | 20 |
Eldorado | 9 | 21 | ||
Not out of mind: Wolfgang Güllich | 9 | [2] | 21 | |
Wie eh und je mit Dach | 9 | 21 | ||
Mr Gigapower | 9 | [4] | 21 | |
Death in June | 9+ | [4] | 23 | |
Fila | 9+ | [1] | 23 | |
Death in June mit Dach | 9+/10- | 24 | ||
Engel Nr. 7 | 9+/10- | [1] | 24 | |
Infinity | 9+/10- | [1] | 24 | |
Samurai mit Dach | 9+/10- | 24 | ||
Wolfgang Güllich mit Dach | 10- | [2] | 25 |
alle Routen-Kommentare als RSS-Feed
Neueste Routen-Kommentare
-
Fila
02.01.2021 15:29Vorgestern in aller letzter Sekunde endlich noch Fila gemacht. Im ersten Bunkerjahr am letzten Tag des Jahres die letzte Route der vertikalen Routen und mit aller letzter Kraft. Immer wieder eine Begeisterung wie man beim ersten Versuch der Routen am Bunker extremen Respekt bekommt, da alles so unerreichbar schwer scheint und am Ende doch irgendwie funktioniert. Ich hab auch diese Route mal aufgenommen falls jemand eine Beta braucht. https://youtu.be/a85KD8hsu-4 -
Engel Nr.7
30.12.2020 16:04Fett! Dann weiß ich ja schon was ich als nächstes mache=] -
Technics mit Dach
21.12.2020 10:13Würde auch gern wissen, wo Sie letztendlich aufhört? -
Engel Nr.7
20.12.2020 15:33Finally! Heute zum ersten Mal den Crux Zug geschafft und danach im 3 Go ist sie endlich gefallen. Ich schließe mich Fabi an, wesentlich spannendere Route als Infinity! Wesentlich vielfältiger und meines Erachtens nach, auch schwerer. Ich hab’s mal aufgenommen falls auch jemand am Crux Zug auch Seine Probleme hat. Leider etwas lang, aber man kann ja vorspulen ;) https://youtu.be/avH07_QE7fo -
Engel Nr.7
14.12.2020 17:44Endlich gemacht aber egal wie: aufhocken oder springen, es bleibt tricky. Vll bei über 185 Spannweite leichter. Aber am Ende bleibts ne super abwechslungsrei che Tour! Zu Unrecht im Schatten der viel beliebteren Infinity. -
Death in June mit Dach
14.12.2020 17:33Gratuliere Julien!!! Sau starke Nummer! Glaube nicht das die Tour viele Begehung en hat und denke auch das sie schwerer ist als 8a! -
Wie eh und je
24.11.2020 19:12Ja, das ist heute immer noch so :-) Deshalb wird die Tour auch eher selten gemacht. Schade drum, ist nämlich wirklich schön, auch mit Dach! Ich fände einen zusätzlichen 1. Haken sinnvoll. -
Death in June mit Dach
23.11.2020 19:05Es ist aber mindestens 10-!! -
Death in June mit Dach
23.11.2020 19:04Ich bin sie heute (endlich) durchgestiegen. Im Dach, mit Recht ins 2 Finger-Loch, linker Fuß aufm Tritt, ToeHook mit dem rechten Fuß, dann mit dem Link Hand zum gelben Griff...und dann mit rechts den gelben Griffe doppeln. Dabei kommen die Füße...sehr schwere Bewegung!! Danach ausdauer am guten Griffen, mit schlechten Tritten -
Death in June mit Dach
17.11.2020 15:06Hatt das irgendwer mal gemacht oder probiert oder n plan was zu tun ist??